Read time: 0 mins
Contributions
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
ST/ATD | Présentation du DemDiv en réunion de cabinet et lors de différentes occasions | A présenté le DemDiv en réunion de cabinet, et lors de différentes occasions : Congrès de la SOGOB à Bobo ; Journée Mondiale de la Population ; Assemblée nationale ; Assemblée Générale de l’AMBF. |
Jhpiego | Participation à l’atelier du modèle DemDiv et à sa dissémination | A participé à l’atelier du modèle DemDiv et à sa dissémination. |
ABBEF | Participation au plaidoyer auprès de la commission santé et affaire sociale de l’Assemblée Nationale | A participé au plaidoyer auprès de la commission santé et affaire sociale de l’Assemblée Nationale dans le cadre du groupe technique santé de la reproduction où le modèle a été utilisé comme outil de plaidoyer en faveur de la planification familiale. |
SOS/JD | Contribution technique lors de l’atelier de dissémination du modèle DemDiv. | A apporté une contribution technique lors de l’atelier de dissémination du modèle DemDiv. |
OMS | Contribution technique à l’élaboration du modèle DemDiv pour le plaidoyer en faveur de l’investissement dans la planification familiale | A contribué techniquement à l’élaboration du modèle DemDiv pour le plaidoyer en faveur de l’investissement dans la planification familiale. Cet outil est utilisé auprès des partenaires multisectoriels dans le cadre des activités de plaidoyer. |
USAID | Financement de l’élaboration du modèle | A financé l’élaboration du modèle (voyage du consultant, atelier d’élaboration avec les partenaires et le ministère de la santé) développé par USAID HP+. Rencontre de présentation et dissémination de l’outil et le modèle de projection Dividende démographique planification familiale et Objectifs de développement durable (DemDiv FP-ODD) du Burkina Faso sous le leadership conjoint des ministères de la santé (MS) et de l’Economie, des finances et du développement (MINEFID). Ceci est un puissant outil de plaidoyer basé sur des évidences, afin de renforcer l’engagement des décideurs à tous les niveaux en faveur de la planification familiale. |
UNFPA | Utilisation du modèle dans l’analyse du retour sur investissement de la PF | A utilisé le modèle dans l’analyse du retour sur investissement de la PF. |
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
ST/ATD | Présentation du DemDiv en réunion de cabinet et lors de différentes occasions | A présenté le DemDiv en réunion de cabinet, et lors de différentes occasions : Congrès de la SOGOB à Bobo ; Journée Mondiale de la Population ; Assemblée nationale ; Assemblée Générale de l’AMBF. |
Jhpiego | Participation à l’atelier du modèle DemDiv et à sa dissémination | A participé à l’atelier du modèle DemDiv et à sa dissémination. |
ABBEF | Participation au plaidoyer auprès de la commission santé et affaire sociale de l’Assemblée Nationale | A participé au plaidoyer auprès de la commission santé et affaire sociale de l’Assemblée Nationale dans le cadre du groupe technique santé de la reproduction où le modèle a été utilisé comme outil de plaidoyer en faveur de la planification familiale. |
SOS/JD | Contribution technique lors de l’atelier de dissémination du modèle DemDiv. | A apporté une contribution technique lors de l’atelier de dissémination du modèle DemDiv. |
OMS | Contribution technique à l’élaboration du modèle DemDiv pour le plaidoyer en faveur de l’investissement dans la planification familiale | A contribué techniquement à l’élaboration du modèle DemDiv pour le plaidoyer en faveur de l’investissement dans la planification familiale. Cet outil est utilisé auprès des partenaires multisectoriels dans le cadre des activités de plaidoyer. |
USAID | Financement de l’élaboration du modèle | A financé l’élaboration du modèle (voyage du consultant, atelier d’élaboration avec les partenaires et le ministère de la santé) développé par USAID HP+. Rencontre de présentation et dissémination de l’outil et le modèle de projection Dividende démographique planification familiale et Objectifs de développement durable (DemDiv FP-ODD) du Burkina Faso sous le leadership conjoint des ministères de la santé (MS) et de l’Economie, des finances et du développement (MINEFID). Ceci est un puissant outil de plaidoyer basé sur des évidences, afin de renforcer l’engagement des décideurs à tous les niveaux en faveur de la planification familiale. |
UNFPA | Utilisation du modèle dans l’analyse du retour sur investissement de la PF | A utilisé le modèle dans l’analyse du retour sur investissement de la PF. |
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter