Read time: 0 mins
Contributions
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
ST/ATD | Conception du questionnaire de collecte de données envers la PF | A conçu le questionnaire destiné à faire le point de la contribution des collectivités au financement de la PF. Ce questionnaire a été partagé avec les faîtières des collectivités (Association des Régions du Burkina et l’Association des municipalités du Burkina). Il a profité de la 2ème AG de l’AMBF pour présenter le canevas de collecte de données et une communication sur les enjeux de la prise en compte de la PF dans les plans locaux de développement |
Equipop | Conception et validation de la fiche de collecte | A conçu et validé la fiche de collecte avec les acteurs et partenaires financiers pour tracker les informations. |
UNFPA | Remplissage d'un questionnaire sur les engagements financiers pour la mise en oeuvre du PNA-PF | A rempli courant mars 2019 un questionnaire sur les engagements financiers pour la mise en oeuvre du Plan National d’Accélération de la Planification Familiale (PNA-PF) avec des suggestions d’amélioration de l’outil. Le remplissage de l’outil envoyé par le ST/ATD a pris 72 heures. Cela s’est passé en mars 2019 et a permis la préparation de la tenue du premier COPIL du PNAPF le 8 avril 2019. |
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
ST/ATD | Conception du questionnaire de collecte de données envers la PF | A conçu le questionnaire destiné à faire le point de la contribution des collectivités au financement de la PF. Ce questionnaire a été partagé avec les faîtières des collectivités (Association des Régions du Burkina et l’Association des municipalités du Burkina). Il a profité de la 2ème AG de l’AMBF pour présenter le canevas de collecte de données et une communication sur les enjeux de la prise en compte de la PF dans les plans locaux de développement |
Equipop | Conception et validation de la fiche de collecte | A conçu et validé la fiche de collecte avec les acteurs et partenaires financiers pour tracker les informations. |
UNFPA | Remplissage d'un questionnaire sur les engagements financiers pour la mise en oeuvre du PNA-PF | A rempli courant mars 2019 un questionnaire sur les engagements financiers pour la mise en oeuvre du Plan National d’Accélération de la Planification Familiale (PNA-PF) avec des suggestions d’amélioration de l’outil. Le remplissage de l’outil envoyé par le ST/ATD a pris 72 heures. Cela s’est passé en mars 2019 et a permis la préparation de la tenue du premier COPIL du PNAPF le 8 avril 2019. |
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter