Read time: 0 mins
Contributions
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
MdM | Doter en équipements biomédicaux et mobiliers de bureau aux centres de santé de la zone d’intervention. | MdM a réalisé des travaux d’aménagement dans 02 centres de santé de Soubré et 02 centres de santé de Buyo, puis doté en équipements biomédicaux et mobiliers de bureau à 8 centres de santé de la zone d’intervention. En plus, la construction d’un centre adapté à l’offre de service des adolescents et jeunes dans la localité de Méagui |
PSI- Cote d'Ivoire | Doter des SSSU-SAJ en matériel de soin en PF et outil de collecte pour assurer la qualité de service. | PSI a doté des SSSU-SAJ en matériel de soin en PF et outil de collecte pour assurer la qualité de service. |
EngenderHealth | Equipper les structures sanitaires en matériel de la PF | Les 12 structures sanitaires (5 SSSU/SRAJ et 7 structures) sanitaires sont équipées par EngenderHealth en matériel standards de PF et instruments adaptés à l’anatomie des adolescents et jeunes comme les spéculums |
AIBEF | Disposition d’un centre jeune : le CASEJ (Centre Aéré Socio-Educatif des jeunes) équipé pour les services SSR des adolescent (e)s et jeunes | AIBEF dispose d’un centre jeune : le CASEJ (Centre Aéré Socio-Educatif des jeunes) équipé pour les services SSR des adolescent (e)s et jeunes. |
IPAS | Equiper les structures sanitaires en matériel médicotechnique et en kits d’insertion retrait implants et DIU et de prévention des infections | 54 structures sanitaires d’IPAS sont équipées en matériel médicotechnique et en kits d’insertion retrait implants et DIU et de prévention des infections. |
PNSSU-SAJ | Equiper les SSSU-SAJ en ordinateur, matériel audiovisuels, connexion internet, table d'examen gynécologique | PNSSU-SAJ a équipé 23 SSSU-SAJ en ordinateur, matériel audiovisuels, connexion internet, table d'examen gynécologique: Abobo1, Abobo2, Abobo3, Aboisso, Alépé, Biankouma, Bonoua, Dabakala, Danané, Duékoué, Ferkéssédougou, Guiglo, Grand-Bassam, Issia, Katiola, Korhogo, Man, Odiénné, Séguéla, Touba, Toumodi, Vavoua et Zuénoula |
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
MdM | Doter en équipements biomédicaux et mobiliers de bureau aux centres de santé de la zone d’intervention. | MdM a réalisé des travaux d’aménagement dans 02 centres de santé de Soubré et 02 centres de santé de Buyo, puis doté en équipements biomédicaux et mobiliers de bureau à 8 centres de santé de la zone d’intervention. En plus, la construction d’un centre adapté à l’offre de service des adolescents et jeunes dans la localité de Méagui |
PSI- Cote d'Ivoire | Doter des SSSU-SAJ en matériel de soin en PF et outil de collecte pour assurer la qualité de service. | PSI a doté des SSSU-SAJ en matériel de soin en PF et outil de collecte pour assurer la qualité de service. |
EngenderHealth | Equipper les structures sanitaires en matériel de la PF | Les 12 structures sanitaires (5 SSSU/SRAJ et 7 structures) sanitaires sont équipées par EngenderHealth en matériel standards de PF et instruments adaptés à l’anatomie des adolescents et jeunes comme les spéculums |
AIBEF | Disposition d’un centre jeune : le CASEJ (Centre Aéré Socio-Educatif des jeunes) équipé pour les services SSR des adolescent (e)s et jeunes | AIBEF dispose d’un centre jeune : le CASEJ (Centre Aéré Socio-Educatif des jeunes) équipé pour les services SSR des adolescent (e)s et jeunes. |
IPAS | Equiper les structures sanitaires en matériel médicotechnique et en kits d’insertion retrait implants et DIU et de prévention des infections | 54 structures sanitaires d’IPAS sont équipées en matériel médicotechnique et en kits d’insertion retrait implants et DIU et de prévention des infections. |
PNSSU-SAJ | Equiper les SSSU-SAJ en ordinateur, matériel audiovisuels, connexion internet, table d'examen gynécologique | PNSSU-SAJ a équipé 23 SSSU-SAJ en ordinateur, matériel audiovisuels, connexion internet, table d'examen gynécologique: Abobo1, Abobo2, Abobo3, Aboisso, Alépé, Biankouma, Bonoua, Dabakala, Danané, Duékoué, Ferkéssédougou, Guiglo, Grand-Bassam, Issia, Katiola, Korhogo, Man, Odiénné, Séguéla, Touba, Toumodi, Vavoua et Zuénoula |
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter