Read time: 0 mins
Contributions
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
ST/ATD | Assurance du fonctionnement du secrétariat technique chargé de l’accélération de la transition démographique | Assure le fonctionnement du secrétariat technique chargé de l’accélération de la transition démographique. Coordonne les actions des parties prenantes sur les questions de transition démographique. Assure le fonctionnement des différents cadre de concertation dans la mise en oeuvre du PNA-PF2017-2020 : COPIL, groupe thématique |
PP Global | Participation aux rencontres des groupes thématiques ( mobilisation des ressource) en faveur de la PF | Est membre du COPIL du PNA-PF 2017-2020 Membre et participation aux rencontre des groupes thématiques ( mobilisation des ressources , jeune à travers le coordonnateur Billi Now Now et des partenaires que PP Global soutient : SOS/JD, RAJS/BF, AJC/ PD, URCB/SD) |
Equipop | Faire partie du comité de pilotage du PNA-PF 2017-2020 | Est membre du comité de pilotage du PNA-PF 2017-2020. Participe aux rencontres des groupes thématiques ( plaidoyer, capitalisation, mobilisation des ressources) du PNA-PF2017-2020 |
PROMACO | Participation aux différentes rencontres du COPIL du PNA-PF | A participé aux différentes rencontres du COPIL du PNA-PF, du plan de sécurisation des produits de santé de la reproduction et aux rencontres adhoc organisées par le Ministère de la Santé. |
Jhpiego | Participation aux cadres de concertation (COPIL, groupe thématique) | A participé aux cadres de concertation (COPIL, groupe thématique). Jhpiego a aussi donné un appui technique pour le fonctionnement des cadres de concertation. |
ABBEF | Participation aux activités en faveur de PF | Participation à la 1ère réunion du comité de pilotage ; Participation active à l’animation des groupe thématique (création de la demande d’offre de service et sécurisation des produits, adolescents et jeunes, mobilisation des ressources) ; Participation aux travaux des groupes thématiques de suivi de la mise en oeuvre du PNA-PF2017-2020 ; Participation aux rencontres sur le plan de sécurisation des produits de la santé de la reproduction organisées par le Ministère de la santé. |
IntraHealth International | Participation et appui pour l’organisation des cadres de concertation au niveau DRS et district sanitaire | A participé et appuyé l’organisation des cadres de concertation au niveau DRS et district sanitaire. Participation effective du coordinateur mis à disposition par IntraHealth International/CS4FP Plus au GT/SR aux cadres de concertation (COPIL, Groupe Thématique du PNA-PF) |
Health Policy Plus | Soutien technique et financier pour la tenue des cadres de concertation | Avec l’appui technique et financier de l’USAID, HP+ a apporté un soutien technique et financier pour la tenue des cadres de concertation pour la mise en oeuvre du PNA-PF 2017-2020. |
Pathfinder International- Burkina Faso | Faire partie d’élaboration des documents techniques que de financement des cadres de concertation en faveur de la mobilisation des ressources pour la CSU | Avec notamment l’appui technique et financier de l’USAID, Pathfinder International assure depuis fin 2017 tant bien auprès du ministère de la santé que du groupe technique santé de la reproduction (GT/SR) un accompagnement en termes d’élaboration des documents techniques que de financement des cadres de concertation en faveur de la mobilisation des ressources pour la CSU y compris le dividende démographique mais aussi pour la mise en oeuvre des stratégies techniques. |
USAID | Participation aux différentes réunions du COPIL PN-PNA 2017-2020 et appui financier aux cadres de concertation | A participé aux différentes réunions du COPIL PN-PNA 2017-2020. L’OMS a contribué financièrement aux cadres de concertation semestriels consacré à la santé mère enfant y compris la PF. |
USAID | Appui financier pour le fonctionnement de cadre de concertation | A apporté un appui financier pour le fonctionnement de cadre de concertation au niveau national et dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou. |
UNFPA | Soutien au fonctionnement du comité de pilotage | A apporté un soutien : au fonctionnement du comité de pilotage ; aux cadres de concertation au niveau régional sur la SR/PF. |
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
ST/ATD | Assurance du fonctionnement du secrétariat technique chargé de l’accélération de la transition démographique | Assure le fonctionnement du secrétariat technique chargé de l’accélération de la transition démographique. Coordonne les actions des parties prenantes sur les questions de transition démographique. Assure le fonctionnement des différents cadre de concertation dans la mise en oeuvre du PNA-PF2017-2020 : COPIL, groupe thématique |
PP Global | Participation aux rencontres des groupes thématiques ( mobilisation des ressource) en faveur de la PF | Est membre du COPIL du PNA-PF 2017-2020 Membre et participation aux rencontre des groupes thématiques ( mobilisation des ressources , jeune à travers le coordonnateur Billi Now Now et des partenaires que PP Global soutient : SOS/JD, RAJS/BF, AJC/ PD, URCB/SD) |
Equipop | Faire partie du comité de pilotage du PNA-PF 2017-2020 | Est membre du comité de pilotage du PNA-PF 2017-2020. Participe aux rencontres des groupes thématiques ( plaidoyer, capitalisation, mobilisation des ressources) du PNA-PF2017-2020 |
PROMACO | Participation aux différentes rencontres du COPIL du PNA-PF | A participé aux différentes rencontres du COPIL du PNA-PF, du plan de sécurisation des produits de santé de la reproduction et aux rencontres adhoc organisées par le Ministère de la Santé. |
Jhpiego | Participation aux cadres de concertation (COPIL, groupe thématique) | A participé aux cadres de concertation (COPIL, groupe thématique). Jhpiego a aussi donné un appui technique pour le fonctionnement des cadres de concertation. |
ABBEF | Participation aux activités en faveur de PF | Participation à la 1ère réunion du comité de pilotage ; Participation active à l’animation des groupe thématique (création de la demande d’offre de service et sécurisation des produits, adolescents et jeunes, mobilisation des ressources) ; Participation aux travaux des groupes thématiques de suivi de la mise en oeuvre du PNA-PF2017-2020 ; Participation aux rencontres sur le plan de sécurisation des produits de la santé de la reproduction organisées par le Ministère de la santé. |
IntraHealth International | Participation et appui pour l’organisation des cadres de concertation au niveau DRS et district sanitaire | A participé et appuyé l’organisation des cadres de concertation au niveau DRS et district sanitaire. Participation effective du coordinateur mis à disposition par IntraHealth International/CS4FP Plus au GT/SR aux cadres de concertation (COPIL, Groupe Thématique du PNA-PF) |
Health Policy Plus | Soutien technique et financier pour la tenue des cadres de concertation | Avec l’appui technique et financier de l’USAID, HP+ a apporté un soutien technique et financier pour la tenue des cadres de concertation pour la mise en oeuvre du PNA-PF 2017-2020. |
Pathfinder International- Burkina Faso | Faire partie d’élaboration des documents techniques que de financement des cadres de concertation en faveur de la mobilisation des ressources pour la CSU | Avec notamment l’appui technique et financier de l’USAID, Pathfinder International assure depuis fin 2017 tant bien auprès du ministère de la santé que du groupe technique santé de la reproduction (GT/SR) un accompagnement en termes d’élaboration des documents techniques que de financement des cadres de concertation en faveur de la mobilisation des ressources pour la CSU y compris le dividende démographique mais aussi pour la mise en oeuvre des stratégies techniques. |
USAID | Participation aux différentes réunions du COPIL PN-PNA 2017-2020 et appui financier aux cadres de concertation | A participé aux différentes réunions du COPIL PN-PNA 2017-2020. L’OMS a contribué financièrement aux cadres de concertation semestriels consacré à la santé mère enfant y compris la PF. |
USAID | Appui financier pour le fonctionnement de cadre de concertation | A apporté un appui financier pour le fonctionnement de cadre de concertation au niveau national et dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou. |
UNFPA | Soutien au fonctionnement du comité de pilotage | A apporté un soutien : au fonctionnement du comité de pilotage ; aux cadres de concertation au niveau régional sur la SR/PF. |
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter