Read time: 0 mins
Contributions
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
IntraHealth International | Participation au processus de mise en oeuvre des engagements. | Participation effective du coordinateur mis à disposition par IntraHealth International/CS4FP Plus au GTSR au processus de mise en oeuvre des engagements. |
Jhpiego | Participation aux activités relatives à la mise en oeuvre des engagements. | Jhpiego a participé aux activités relatives à la mise en oeuvre des engagements. |
ATBEF | Implication régulière dans les réunions de la mise en oeuvre des engagements PF | Les différentes réunions tenues sur la mise en oeuvre des engagements est placée sous le leadership du Directeur de la DSME. Les points focaux sont régulièrement impliqués dans la mise en oeuvre des engagements |
HP+ | Appui de l’organisation des rencontres trimestrielles pour faire le point de mise en oeuvre du Plan d’action PF | USAID HP+ a appuyé l’organisation des rencontres trimestrielles pour faire le point de mise en oeuvre du Plan d’action PF sous la coordination de la DSME. |
Partner / Organisation | Contribution | Description |
---|---|---|
IntraHealth International | Participation au processus de mise en oeuvre des engagements. | Participation effective du coordinateur mis à disposition par IntraHealth International/CS4FP Plus au GTSR au processus de mise en oeuvre des engagements. |
Jhpiego | Participation aux activités relatives à la mise en oeuvre des engagements. | Jhpiego a participé aux activités relatives à la mise en oeuvre des engagements. |
ATBEF | Implication régulière dans les réunions de la mise en oeuvre des engagements PF | Les différentes réunions tenues sur la mise en oeuvre des engagements est placée sous le leadership du Directeur de la DSME. Les points focaux sont régulièrement impliqués dans la mise en oeuvre des engagements |
HP+ | Appui de l’organisation des rencontres trimestrielles pour faire le point de mise en oeuvre du Plan d’action PF | USAID HP+ a appuyé l’organisation des rencontres trimestrielles pour faire le point de mise en oeuvre du Plan d’action PF sous la coordination de la DSME. |
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter
There is currently no contributions made in this quarter